Допълнителна информация
| Тегло | 46.0000 кг |
|---|---|
| Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.2 / 5.3 kw |
| Вътрешно тяло Тегло | 11 кг |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 19 / – dB |
| Гаранция | 60 месеца |
| Външно тяло Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло Компресор | DC Rotary |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Вътрешно тяло Размери | 300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |
| Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
| Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.89 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.38 |
| Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Хладилен агент | R32 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.5 / 4.1 kw |
| Мощност (BTU) | 13 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 142 / 876 kwh |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 19 / – dB |
| Външно тяло Тегло | 30 кг |













Reviews
There are no reviews yet.