Допълнителна информация
Тегло | 50.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
Вътрешно тяло Размери | 610 x 720 x 230 В x Ш x Д (мм) |
Вътрешно тяло Тегло | 15 кг |
Подходящ за помещения до | 30 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 39 / 33 / – dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 545 x 800 x 315 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.198 / 1.15 / 2.1 kW |
Транспортна опаковка - AUX AM2-H14/4DR3 ВЪНШ. ТЯЛО МУЛТИ Размер опаковка (ВхШхД см) | 80 x 60 x 40- Тегло- 30 кг.- |
Работна температура на охлаждане | -15 – 52 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.06 |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.53 / 4.40 / 5.10 kW |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.198 / 1.24 / 2.1 kW |
Транспортна опаковка - AUX AMCO-H14/4R3DA ВЪТР. ТЯЛО ПОДОВО Размер опаковка (ВхШхД см) | 70 x 30 x 70- Тегло- 20 кг.- |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.80 / 4.1 / 4.51 kW |
Мощност (BTU) | 14 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 39 / 33 / – dB |
Външно тяло Тегло | 34 кг |
Reviews
There are no reviews yet.