Допълнителна информация
| Тегло | 51.0000 кг |
|---|---|
| Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 5.5 / 6.3 kw |
| Вътрешно тяло Тегло | 12 кг |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 22 / – dB |
| Гаранция | 60 месеца |
| Външно тяло Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло Компресор | DC Rotary |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Вътрешно тяло Размери | 300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
| Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
| Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.62 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.41 |
| Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Хладилен агент | R32 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 4.6 / 5.3 kW |
| Мощност (BTU) | 16 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.8 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 206 / 1214 kwh |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 21 / – dB |
| Външно тяло Тегло | 26 кг |













Reviews
There are no reviews yet.