Допълнителна информация
Тегло | 68.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / – / – / – dB |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 5.8 / 7.0 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 11 кг |
Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 39 / 31 / 25 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 736 x 800 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.415 / 2.7 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 43 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
Вътрешно тяло Размери | 295 x 900 x 210 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -20 – 21 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.58 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.397 / 2.1 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 5.0 / 5.2 kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 39 / 31 / 25 dB |
Външно тяло Тегло | 51 кг |
Reviews
There are no reviews yet.