Допълнителна информация
| Тегло | 46.0000 кг |
|---|---|
| Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Вътрешно тяло Тегло | 11 кг |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / – / 19 / – dB |
| Гаранция | 60 месеца |
| Външно тяло Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло Компресор | DC Rotary |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Вътрешно тяло Размери | 300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.90 / 3.2 / 4.70 kw |
| Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
| Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / – / – dB |
| Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.32 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Хладилен агент | R32 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 2.5 / 3.20 kw |
| Мощност (BTU) | 10 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 102 / 684 kwh |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / – / 19 / – dB |
| Външно тяло Тегло | 26 кг |
| Транспортна опаковка - TOSHIBA RAS-10J2AVSG-E1 - ВЪНШ Брой опаковки | 1 бр. |












Reviews
There are no reviews yet.