Допълнителна информация
| Тегло | 55.0000 кг |
|---|---|
| Вътрешно тяло Размери | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Гаранция | 60 месеца |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 4.0 / 4.3 kW |
| Вътрешно тяло Тегло | 16.3 кг |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.00 / 1.46 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.5 |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 30 / 25 / – dB |
| Работна температура на отопление | -20 – 18 C |
| Външно тяло Размери | 545 x 770 x 288 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло Компресор | Twin-Rotary |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.05 / 1.58 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 3.5 / 4.0 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 191 / 1050 kWh |
| Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 30 / 25 / – dB |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 50 C |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Външно тяло Тегло | 33.3 кг |

Reviews
There are no reviews yet.