Допълнителна информация
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 4.2 / 5.2 kw |
Вътрешно тяло Тегло | 17 кг |
Подходящ за помещения до | 27 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 34 /29 / 22 dB |
Гаранция | 24 месеца |
Външно тяло Размери | 596 x 899 x 378 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.93 / 1.65 kw |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -15 – 52 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
Вътрешно тяло Размери | 281 x 977 x 295 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -25 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.5 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.4 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.8 / 1.4 kw |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 3.53 / 4.6 kw |
Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 34 /29 / 22 dB |
Външно тяло Тегло | 37.5 кг |
Reviews
There are no reviews yet.