Допълнителна информация
Тегло | 66.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 54 / – / – dB |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 9.1 / 10.6 kW |
Работна температура на отопление | -18 – 18 C |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.39 |
Подходящ за помещения до | 56 кв. м |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.4 / 1.8 / 2.9 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.39 |
Гаранция | 60 месеца |
Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
Външно тяло Размери | 834 x 950 x 330 В x Ш x Д (мм) |
Хладилен агент | R-32 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.1 / 3.4 kW |
Максимален брой вътрешни тела | 4 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 7.9 / 9.5 kW |
Мощност (BTU) | 27 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 346 / 2333 kWh |
Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Външно тяло Тегло | 61 кг |
Reviews
There are no reviews yet.