Допълнителна информация
Тегло | 49.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 54 / – / – dB |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 7.0 / 7.8 kW |
Работна температура на отопление | -18 – 18 C |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
Подходящ за помещения до | 38 кв. м |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.4 / 2.5 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.28 |
Гаранция | 60 месеца |
Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
Външно тяло Размери | 650 x 870 x 330 В x Ш x Д (мм) |
Хладилен агент | R-32 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.5 / 2.4 kW |
Максимален брой вътрешни тела | 3 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 6.2 / 7.3 kW |
Мощност (BTU) | 21 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 253 / 1655 kWh |
Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+ |
Външно тяло Тегло | 46 кг |
Reviews
There are no reviews yet.