Допълнителна информация
Тегло | 60.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Вътрешно тяло Тегло | 9.5 кг |
Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 35 / 30 / – dB |
Гаранция | 60 месеца |
Външно тяло Компресор | Twin-Rotary |
Външно тяло Размери | 495 x 717 x 230 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.85 / – kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 348 x 857 x 189 В x Ш x Д (мм) |
Работна температура на отопление | -10 – 24 C |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 3.3 / 4.1 kW |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.88 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.52 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.71 / – kW |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 2.5 / 3.7 kW |
Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 133 / 875 kWh |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 35 / 27 / 21 dB |
Външно тяло Тегло | 26 кг |
Reviews
There are no reviews yet.