Допълнителна информация
Тегло | 42.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
Вътрешно тяло Тегло | 8.5 кг |
Подходящ за помещения до | 22 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / – / 29 / 21 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 550 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.94 / 1.5 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
Транспортна опаковка - DAIKIN FTXF35E - ВЪТРЕШНО Размер опаковка (ВхШхД см) | 30.5 x 83 x 36- Тегло- 11 кг.- |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.5 / 4.4 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 18 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 1.0 / 1.4 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.3 / 3.8 kW |
Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 188 / 867 kWh |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 27 / 20 dB |
Външно тяло Тегло | 24 кг |
Reviews
There are no reviews yet.