Допълнителна информация
| Тегло | 68.0000 кг |
|---|---|
| Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 54 / – / – dB |
| Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 10.1 / 12.1 kW |
| Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Подходящ за помещения до | 62 кв. м |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.4 / 2.0 / 3.4 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.4 |
| Гаранция | 60 месеца |
| Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
| Външно тяло Размери | 834 x 950 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Хладилен агент | R-32 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.2 / 3.6 kW |
| Максимален брой вътрешни тела | 5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 8.8 / 10.6 kW |
| Мощност (BTU) | 30 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 376 / 2467 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Външно тяло Тегло | 61 кг |


Reviews
There are no reviews yet.