Допълнителна информация
| Тегло | 40.0000 кг |
|---|---|
| Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |
| Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 48 / – / – dB |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.7 / 5.4 kW |
| Работна температура на отопление | -18 – 18 C |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.38 |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.0 / 1.4 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.14 |
| Гаранция | 60 месеца |
| Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
| Външно тяло Размери | 545 x 770 x 288 В x Ш x Д (мм) |
| Хладилен агент | R-32 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.1 / 1.4 kW |
| Максимален брой вътрешни тела | 2 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.1 / 4.7 kW |
| Мощност (BTU) | 15 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 169 / 1367 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+ |
| Външно тяло Тегло | 36 кг |


Reviews
There are no reviews yet.