Допълнителна информация
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / – / – / – dB |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.6 / 7.0 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 17 кг |
Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 37 / 29 / 23 dB |
Гаранция | 24 месеца |
Външно тяло Размери | 700 x 965 x 396 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.47 / 2.45 kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -15 – 52 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 281 x 977 x 295 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -25 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.8 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 1.39 / 2.10 kw |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 5.3 / 6.1 kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 37 / 29 / 23 dB |
Външно тяло Тегло | 46 кг |
Reviews
There are no reviews yet.