Допълнителна информация
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / – / – dB |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.2 / 5.8 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 11 кг |
Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 34 / 28 / 22 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 600 x 792 x 299 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.44 / 0.621 / 1.5 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 43 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
Вътрешно тяло Размери | 294 x 795 x 250 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -20 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.15 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.1 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.49 / 0.92 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.4 kW |
Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 34 / 28 / 22 dB |
Външно тяло Тегло | 37 кг |
Reviews
There are no reviews yet.