Допълнителна информация
Тегло | 45.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
Вътрешно тяло Тегло | 9 кг |
Подходящ за помещения до | 31 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 22 / – dB |
Гаранция | 60 месеца |
Външно тяло Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.24 / 1.34 / 1.7 kw |
Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
Вътрешно тяло Размери | 293 x 798 x 230 В x Ш x Д (мм) |
Транспортна опаковка - TOSHIBA RAS-B16E2KVG-E-YUKAI-ВЪТР.ТЯЛО Размер опаковка (ВхШхД см) | 31 x 82 x 25- Тегло- 11 кг.- |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 6.0 kW |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.73 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.31 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.34 / 1.27 / 1.6 kw |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.2 / 4.7 kw |
Мощност (BTU) | 16 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 210 / 1095 kwh |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 21 / – dB |
Външно тяло Тегло | 30 кг |
Reviews
There are no reviews yet.