Допълнителна информация
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / – / – / – dB |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 6.0 / 7.0 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 11 кг |
Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 38 / 31 / 25 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 736 x 800 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 1.622 / 2.65 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 43 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
Вътрешно тяло Размери | 294 x 795 x 250 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -20 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.7 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.6 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.4 / 1.389 / 1.82 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 5.0 / 5.2 kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 38 / 31 / 25 dB |
Външно тяло Тегло | 51 кг |
Reviews
There are no reviews yet.