Допълнителна информация
Тегло | 46.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.9 |
Вътрешно тяло Тегло | 8.5 кг |
Подходящ за помещения до | 15 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 33 / 22 / 19 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Външно тяло Размери | 548 x 750 x 288 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.519 / 0.97 kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -10 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
Вътрешно тяло Размери | 280 x 780 x 267 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.2 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 21 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.82 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.77 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.419 / 1.01 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.0 / 2.5 kW |
Мощност (BTU) | 7 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 32 / 22 / 19 dB |
Външно тяло Тегло | 32.5 кг |
Reviews
There are no reviews yet.