Допълнителна информация
Тегло | 70.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Вътрешно тяло Тегло | 11.5 кг |
Подходящ за помещения до | 50 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 34 / 28 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Външно тяло Размери | 800 x 850 x 298 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.53 / 2.8 kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 294 x 950 x 230 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 8.1 / 8.5 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.2 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.21 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.2 / 2.7 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.1 / 7.5 kW |
Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 38 / 24 dB |
Външно тяло Тегло | 52 кг |
Reviews
There are no reviews yet.