Допълнителна информация
Тегло | 87.8000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / – / – / – dB |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.43 / 7.62 / 8.65 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 23 кг |
Подходящ за помещения до | 47 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 43 / 40 / – dB |
Гаранция | 24 месеца |
Външно тяло Размери | 702 x 845 x 363 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.05 / 2.88 kW |
Работна температура на охлаждане | -15 – 50 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 840 x 840 x 245 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
Транспортна опаковка - NIPPON NOCA30U-24HFN8-Q PRO OU Брой опаковки | 1 бр. |
Транспортна опаковка - NIPPON NCD-90P-Q PANNEL NCD 24-60 Брой опаковки | 1 бр. |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.48 / 2.19 / 2.85 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.22 / 7.03 / 8.21 kW |
Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 43 / 40 / – dB |
Външно тяло Тегло | 50 кг |
Reviews
There are no reviews yet.