Допълнителна информация
Тегло | 70.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
Вътрешно тяло Тегло | 11.5 кг |
Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 34 / 28 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Външно тяло Размери | 750 x 850 x 298 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.87 / 2.65 kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -15 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 294 x 950 x 230 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.50 / 7.0 / 8.0 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.75 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.31 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 1.81 / 2.65 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 6.0 / 6.5 kW |
Мощност (BTU) | 21 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.6 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 38 / 24 dB |
Външно тяло Тегло | 50 кг |
Reviews
There are no reviews yet.