Допълнителна информация
Тегло | 53.5000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.5 |
Вътрешно тяло Тегло | 8.4 кг |
Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 37 / 31 / 25 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Компресор | Twin Rotary |
Външно тяло Размери | 600 x 792 x 299 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.62 / 2.75 kW |
Wi-Fi модул в комплекта | да |
Работна температура на охлаждане | -10 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 280 x 780 x 222 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 6.0 / 7.3 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 21 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.23 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.55 / 2.1 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 5.0 / 5.2 kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 38 / 33 / 28 dB |
Външно тяло Тегло | 39.1 кг |
Reviews
There are no reviews yet.