Допълнителна информация
Тегло | 42.0000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
Вътрешно тяло Тегло | 8 кг |
Подходящ за помещения до | 15 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / 28 / 21 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 550 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.64 / 0.95 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 48 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.4 / 3.3 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 18 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
Транспортна опаковка - DAIKIN RXF20E - ВЪНШНО Размер опаковка (ВхШхД см) | 63 x 79 x 40- Тегло- 31 кг.- |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.592 / 0.72 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.4 kW |
Мощност (BTU) | 7 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 108 / 733 kWh |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / 25 / 20 dB |
Външно тяло Тегло | 24 кг |
Reviews
There are no reviews yet.