Допълнителна информация
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / – / – dB |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 6.0 / 8.1 kW |
Вътрешно тяло Тегло | 15 кг |
Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 29 / 22 dB |
Гаранция | 36 месеца |
Външно тяло Размери | 736 x 800 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.58 / 2.7 kW |
Работна температура на охлаждане | -10 – 46 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 590 x 750 x 215 В x Ш x Д (мм) |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / – / – dB |
Работна температура на отопление | -20 – 24 C |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 1-/50/220-240 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.6 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 1.39 / 2.1 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 5.0 / 5.2 kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.8 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 29 / 22 dB |
Външно тяло Тегло | 51 кг |
Reviews
There are no reviews yet.