Допълнителна информация
Тегло | 160.6000 кг |
---|---|
Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / – / – / – dB |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Вътрешно тяло Тегло | 29 кг |
Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
Вътрешно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 50 / 49 / – dB |
Гаранция | 24 месеца |
Външно тяло Размери | 1333 x 952 x 415 В x Ш x Д (мм) |
Външно тяло Компресор | Rotary |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.99 / 5.05 / 5.37 kW |
Работна температура на охлаждане | -15 – 50 C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Вътрешно тяло Размери | 840 x 840 x 287 В x Ш x Д (мм) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 3.93 / 16.12 / 16.77 kW |
Работна температура на отопление | -15 – 24 C |
Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / – / – / – dB |
Захранване (фаза/честота/напрежение) | 3-/50/380-415 |
Транспортна опаковка - NIPPON NCD-90P-Q PANNEL NCD 24-60 Брой опаковки | 1 бр. |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.17 / 5.13 / 5.60 kW |
Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
Хладилен агент | R-32 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.75 / 14.07 / 14.58 kW |
Мощност (BTU) | 48 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
Вътрешно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 50 / 49 / – dB |
Външно тяло Тегло | 107 кг |
Reviews
There are no reviews yet.